סטטיסטיקות לידות בישראל - איפה ללדת?
בבתי החולים השונים מתנהלות לידות באופן שונה. ישנם בתי חולים בהם שיעור הניתוחים הקיסריים נמוך במיוחד וכאלה בהם שיעורי הניתוחים הקיסריים מרקיעי שחקים. בדומה לשוני בשיעורי הקיסרי כך גם ישנו שוני רב בהתערבויות השונות בלידה בין בתי החולים השונים. ראי מצגת לידות בישראל 2010, נתונים אלו חשובים לכל יולדת ולא רק לנשים לאחר קיסרי.
חשוב שיולדות ידעו את הנתונים על מנת שיוכלו לבחור את מקום האופטימלי ביותר עבורן. הדבר מקבל משמעות נוספת כאשר מדובר בלידות לאחר קיסרי - לנל"ק. ישנם בתי חולים בהם שיעורי הצלחה גבוהים באופן משמח ובתי חולים בהם שיעורי ההצלחה נמוכים באופן מדאיג.
להלן שיעורי ההצלחה של לנל"ק בבתי החולים השונים על פי נתוני משרד הבריאות שנמסרו לחברה הישראלית לרפואת האם והעובר נכון לשנת 2010, הנתונים הושגו בסיועה של רותי קרני הורוביץ, יו"ר ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה הסב לידתיים בישראל:
רשימת בתי החולים מופיעה בטבלה זו בסדר לפיו מופיעים בתי החולים במצגת.
בית החולים | % שיעור ניתוחים קיסריים | TOLAC % ניסיון לידה לאחר קיסרי | VBAC % לידה לאחר קיסרי | TOLAC*VBAC % |
1. האנגלי – נצרת | 20.5 | 90 | 54 | 48.6 |
2. כרמל – חיפה | 22.5 | 57 | 74 | 42.18 |
3. קפלן – רחובות | 19.5 | 50-80 | תלוי בסיבה לניתוח הקודם ובתנאי הלידה בהריון הנוכחי | |
4. אסף הרופא – צריפין | 19.5 | 59 | 59 | 34.81 |
5. פוריה- טבריה | 16.5 | 86 | 87 | 74.82 |
6. הלל יפה – חדרה | 23.5 | 100 | 24 | 24 |
7. רבקה זיו – צפת | 21 | |||
8. יוספטל – אילת | 20 | 51 | 78 | 39.78 |
9. שערי-צדק - ירושלים | 12 | 87 | 79 | 68.73 |
10. ליס - תל אביב | 23.5 | |||
11. מעיני הישועה - בני-ברק | 11 | 80 40-50 | לאחר ניתוח יחיד לאחר שני ניתוחים | |
12. מאיר - כפר סבא | 18.5 | |||
13. שיבא - תל-השומר | 24.5 | 63 | 67 | 42.21 |
14. גלילי מערבי – נהריה | 25.5 | 61 | 65 | 39.65 |
15. העמק – עפולה | 23.5 | 49 | 96 | 47.04 |
16. חיפה - רמב"ם | 31 | 36 | 31 | 11.16 |
17. הדסה עין-כרם – ירושלים | 21.5 | 67 | 80 | 53.6 |
18. לניאדו – נתניה | 18 | 75 | 74 | 55.5 |
19. הדסה הר-הצופים – ירושלים | 20 | 58.5 | 93 | 54.405 |
20. ברזילי – אשקלון | 19.5 | 43 | 37 | 15.91 |
21. סורוקה - באר-שבע | 18 | |||
22. רבין- פתח תקווה | 21 | |||
23. ביקור חולים – ירושלים | 9 | 80 | ||
24. בני ציון – חיפה | 26 | 68 | 51 | 34.68 |
25. וולפסון – חולון | 19.5 | 68 | 86 | 58.48 |
מכפלת ההסתברויות מבטאת את אחוז הנשים שתצלחנה ללדת לנל"ק (ויבק) מתוך כלל הנשים לאחר ניתוחים קיסריים.
* הנתונים המופיעים בטבלה נלקחו מתוך המצגת של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר, שם מופיעים בתי החולים בסדר אקראי. זהות בתי החולים פוענחה לאחר הצלבת נתוני מספר הלידות בבתי החולים כפי שנמסרו ממשרד הבריאות (ראי טבלה מטה).
** יו"ר החברה הישראלית לרפואת האם והעובר סירב לאשר את זהותם של בתי החולים בטענה שאינו מחזיק בנתונים אלה מעבר להכנת המצגת.
להלן הקישור להורדת המצגת של החברה הישראלית לרפואת האם והעובר מתוכה לקוחים הנתונים:
בית חולים | % ניתוח קיסרי |
% לנל"ק מוצלחת | % לנל"ק 2 מוצלחת | % השראת לידה | % חתך חיץ | % לידה מכשירנית |
1. האנגלי – נצרת | 20.5 | 54 | 15.5 | 21 | 3.7 | |
2. כרמל – חיפה | 22.5 | 74 | 1 | 16 | 4.3 | |
3. קפלן – רחובות | 19.5 | 3 | 18.5 | 9.1 | ||
4. אסף הרופא – צריפין | 19.5 | 59 | 23 | 22 | 7.3 | |
5. פוריה- טבריה | 16.5 | 87 | 44.5 | 6.5 | 6.2 | |
6. הלל יפה – חדרה | 23.5 | 24 | 3.5 | 4.2 | ||
7. רבקה זיו – צפת | 21 | 13.5 | 1.8 | |||
8. יוספטל – אילת | 20 | 78 | 13.5 | 17 | 6.7 | |
9. שערי-צדק - ירושלים | 12 | 79 | 34 | 8.5 | 11 | 4.9 |
10. ליס - תל אביב | 23.5 | 5 | 17.5 | 15.5 | 3.8 | |
11. מעיני הישועה - בני-ברק | 11 | 32 | 12 | 15 | 6.6 | |
12. מאיר - כפר סבא | 18.5 | 11 | 3.5 | |||
13. שיבא - תל-השומר | 24.5 | 67 | 14 | 21 | 19 | 6.1 |
14. גלילי מערבי – נהריה | 25.5 | 65 | 35 | 12.5 | 1 | |
15. העמק – עפולה | 23.5 | 96 | 7.5 | 20.5 | 5.4 | |
16. חיפה - רמב"ם | 31 | 31 | 4.2 | |||
17. הדסה עין-כרם – ירושלים | 21.5 | 80 | 7 | 15.5 | 4.5 | 6.9 |
18. לניאדו – נתניה | 18 | 74 | 19 | 5 | 20 | 7.8 |
19. הדסה הר-הצופים – ירושלים | 20 | 93 | 22.5 | 8 | 2.4 | |
20. ברזילי – אשקלון | 19.5 | 37 | 1 | 24.5 | 15.5 | 3.8 |
21. סורוקה - באר-שבע | 18 | 26 | 7 | 4 | ||
22. רבין- פתח תקווה | 21 | 14.5 | 7.2 | |||
23. ביקור חולים – ירושלים | 9 | 5 | 14.5 | 3.3 | ||
24. בני ציון – חיפה | 26 | 51 | 7 | 6.3 | ||
25. וולפסון – חולון | 19.5 | 86 | 1 | 13.5 | 4.8 | 4.8 |
מספר לידות לפי בית חולים כפי שנמסר ממשרד הבריאות נתונים לשנת 2010:
מספר לידות 2010 |
בית חולים |
13,761 |
שערי-צדק - ירושלים |
13,622 |
סורוקה- באר-שבע |
11,135 |
ליס - תל אביב |
10,798 |
שיבא - תל-השומר |
10,010 |
מעיני הישועה- בני-ברק |
8,920 |
רבין- פתח תקווה |
8,233 |
אסף הרופא – צריפין |
6,409 |
לניאדו – נתניה |
6,072 |
ביקור חולים – ירושלים |
6,036 |
קפלן – רחובות |
5,952 |
מאיר - כפר סבא |
5,852 |
הדסה עין-כרם – ירושלים |
5,650 |
גלילי מערבי – נהריה |
5,007 |
רמב"ם- חיפה |
4,359 |
וולפסון – חולון |
4,264 |
העמק-עפולה |
4,249 |
הדסה הר-הצופים – ירושלים |
4,199 |
ברזילי – אשקלון |
4,032 |
הלל יפה – חדרה |
3,625 |
בני ציון-חיפה |
3,270 |
רבקה זיו – צפת |
2,877 |
כרמל - חיפה |
2,690 |
פוריה- טבריה |
1,948 |
האנגלי – נצרת |
832 |
יוספטל-אילת |
איפה ללדת לידת לנל"ק | סיפורי לידה נרתיקית לאחר קיסרי | בית חולים המתמחה בלידות לאחר קיסרי | בית חולים עם אחוז לנל"ק גבוה | סטטיסטיקה בית חולים לידות VBAC